| 1. Ikan Belida |
|
| Klasifikasi ilmiah |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Actinopterygii |
| Ordo: | Osteoglossiformes |
| Famili: | Notopteridae |
| Genus: | Chitala |
| Spesies: | C. lopis |
| Nama binomial Chitala lopis |
|
| (Bleeker, 1851) |
|
|
|
| 2. Entok (mentok) |
|
| Klasifikasi ilmiah |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Aves |
| Ordo: | Anseriformes |
| Famili: | Anatidae |
| Genus: | Cairina |
| Spesies: | C. moschata |
| Nama binomial Cairina moschata |
|
|
| 3. Babi hutan |
|
| Klasifikasi ilmiah |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Ordo: | Artiodactyla |
| Famili: | Suidae |
| Genus: | Sus |
| Spesies: | S. scrofa |
| Nama binomial Sus scrofa |
|
|
|
| 4. Kucing gunung cina |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Ordo: | Carnivora |
| Famili: | Felidae |
| Genus: | Felis |
| Spesies: | F. bieti |
| Nama binomial Felis bieti |
|
|
|
|
|
| 5. Banteng |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Ordo: | Artiodactyla |
| Famili: | Bovidae |
| Upafamili: | Bovinae |
| Genus: | Bos |
| Spesies: | B. javanicus |
| Nama binomial Bos javanicus |
|
|
|
|
|
| 6. Domba |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Ordo: | Artiodactyla |
| Famili: | Bovidae |
| Upafamili: | Caprinae |
| Genus: | Ovis |
| Spesies: | O. aries |
| Nama binomial Ovis aries |
|
|
|
| 7. Owa-owa |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Ordo: | Primates |
| Famili: | Hylobatidae |
| Genus: | Hylobates |
| Spesies: | H. muelleri |
| Nama binomial Hylobates muelleri |
|
|
|
|
| 8. Duyung |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mamalia |
| Ordo: | Sirenia |
| Famili: | Dugongidae |
| Gray, 1821 |
| Upafamili: | Dugonginae |
| Simpson, 1932 |
| Genus: | Dugong |
| Lacépède, 1799 |
| Spesies: | D. dugon |
| Nama binomial Dugong dugon |
|
|
|
|
| 9. Belut Sawah |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Actinopterygii |
| Ordo: | Synbranchiformes |
| Famili: | Synbranchidae |
| Genus: | Monopterus |
| Spesies: | M. albus |
| Nama binomial Monopterus albus |
|
|
| 10. Koala |
|
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Infrakelas: | Marsupialia |
| Ordo: | Diprotodontia |
| Upaordo: | Vombatiformes |
| Famili: | Phascolarctidae |
| Genus: | Phascolarctos |
| Spesies: | P. cinereus |
| Nama binomial Phascolarctos cinereus |